Hjørring Gymnasium | 3w | uge 6 | ||
Hjørring Gymnasium | 3w | uge 6 | ||
Århus Statsgymnasium | 2x | uge 7 | - | |
Marselisborg Gymnasium | 2w | uge 7 | ||
Gammel Hellerup Gymnasium | 1z | uge 7 | ||
Helsinge Gymnasium | 3y | uge 8 | ||
Falkonergårdens Gymnasium | 3x | uge 8 | - | |
Ribe Katedralskole | 3z | uge 9 | ||
Marselisborg Gymnasium | 3y |
uge 10 |
- | |
Falkonergårdens Gymnasium | 3x | uge 10 | - | |
Fredericia Amtsgymnasium | 3z | uge 10 | ||
|
||||
|
||||
|
||||
|
løsninger |
|||
|
Opgaverne udsendes via e-mail fredagen før den valgte uge