| Bjarke Roune | Haderslev Katedralskole | 3g | uge 6 |
| Ulrik Buchholtz | Gl. Hellerup Gymnasium | 3g | uge 9 |
| Anders Goltermann | Haderslev Katedralskole | 3g | uge 6 |
| Mads Dørup | Marselisborg Gymnasium | 3g | uge 7 |
| Michael Rasmussen | Slagelse Gymnasium | 3g |
uge 9 |
| Poul Sander | Ribe Katedralskole | 2g | uge 8 |
| Kasper Andersen | Gl. Hellerup Gymnasium | 3g | uge 8 |
| Troels Rønnow | Hjørring Gymnasium | 2g | uge 6 |
| Jens Kjærgaard Boldsen | Århus Katedralskole | 2g | uge 7 |
| Per Vognsen | Paderup Amtsgymnasium | 3g |
uge 7 |
| Christian Iversen | Århus Katedralskole | 3g | uge 7 |
| Martin Fisker Jensen | Marselisborg Gymnasium | 3g | uge 9 |
| Lars T. Mikkelsen | Amtsgymnasiet i Sønderborg | 3g | uge 7 |
| Jonatan Pallesen | Marselisborg Gymnasium | 3g | uge 9 |
| Mark S. Rasmussen | Marselisborg Gymnasium | 1g | uge 9½ |
Opgaverne udsendes via e-mail fredagen før den valgte uge